جدول لیگ برتر ایران (خلیج فارس)
جدول لیگ برتر ایران (خلیج فارس)
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | 2 | 6 | WW | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–4 | 1 | 4 | WD | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 | 1 | 4 | WD | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | 1 | 4 | DW | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | 1 | 4 | WD | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | 1 | 4 | DW | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | WL | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | 1 | 1 | DW | ||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 1 | LD | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | LD | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 | DL | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | -1 | 1 | LD | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | -2 | 0 | LL | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | -2 | 0 | LL | ||
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5–5 | 0 | -1 | DD | ||
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | -1 | DD |
از تیم فجر سپاسی 3 امتیاز کسر شده.از تیم شمس آذر قزوین 3 امتیاز کسر شده.از تیم استقلال خوزستان 3 امتیاز کسر شده.
لیگ نخبگان آسیاپلی آف لیگ نخبگان آسیاسقوط به لیگ آزادگان
