در قسمت اول “روند اقتصاد جهان” توضیح داده شد، برای جبران شکست غرب در برابر مسلمانان با فتح اسلامبول، و آغاز “رنسانس”، اروپاییان دست به سفرهای اکتشافی و “پیشگامانه” (pioneering) زدند تا مسلمانان را دور زده به هند و چین برسند. اما به آمریکا و سپس آسیا رسیده و از 1500 میلادی قرن استعمار قاره های آمریکا، آسیا و سپس کل جهان توسط غرب آغاز شد. از این زمان تا نیمه قرن بیستم، مناطق غارت شده توسط استعمار که 80 درصد اقتصاد جهان را تشکیل میدادند، تنها 15 درصد آنرا شامل میشدند و در عوض غرب و نهایتا به رهبری آمریکا، 85 درصد بقیه را دزدیده و از آن خود کرده بودند. از نیمه دوم قرن گذشته، آسیا و سپس دیگر کشورها همچون ققنوسی از خاکستر وابستگی به غرب، توسط انقلابهای استقلال و ضد استعمار، سر بر آوردند.
از میان همه کشورهای جهان سوم، پیشرفت چین سریعتر و پایدارتر بوده و در آمارها نشان داده شد این ملت طی 76 سال پس از انقلاب 1949، از فقیرترین و پر جمعیت ترین کشور به اقتصاد اول جهان ارتقاء یافت. اکنون چین علاوه بر داشتن بالاترین آمار تجارت خارجی و حجم ذخایر، بالاترین تولید کشاورزی و صنعتی شامل خودرو و کلیه ابزارهای مورد نیاز شخص و جامعه را حائز است. در این جداول آمارهای مربوط به ایران نیز بخوبی گویای همین وضعیت در مورد جمهوری اسلامی ایران- البته با در نظر گرفتن فاصله کمیت جمعیت و وسعت سرزمینی و دیگر تفاوتها- است.
List of countries by motor vehicle production based on International Organization of Motor Vehicle Manufacturers and other data from 2016 and earlier. Figures include passenger cars, light commercial vehicles, minibuses, trucks, buses and coaches.[1]
| Country | 2024[2] | 2023[3] | 2022[4][5] | 2021[6] | 2020[7][8] | Peak[9][10][11][12][13][14][15] | |
| Production | Year | ||||||
| World | 92,504,338 | 93,546,599 | 85,016,728 | 80,145,988 | 77,621,582 | 97,302,534 | 2017 |
| China | 31,281,592 | 30,160,966 | 27,020,615 | 26,082,220 | 25,225,242 | 31,281,592 | 2024 |
| United States | 10,562,188 | 10,611,555 | 10,060,339 | 9,167,214 | 8,822,399 | [16]13,024,978 | [17]1999 |
| Japan | 8,234,681 | 8,997,440 | 7,835,519 | 7,846,955 | 8,067,557 | 13,486,796 | 1990 |
| India | 6,014,691 | 5,851,507 | 5,456,857 | 4,399,112 | 3,490,000 | 6,014,691 | 2024 |
| Mexico | 4,202,642 | 4,002,047 | 3,509,072 | 3,145,653 | 3,176,600 | 4,664,779 | 2013 |
| South Korea | 4,127,252 | 4,244,000 | 3,757,049 | 3,462,404 | 3,506,774 | 4,657,094 | 2011 |
| Germany[18] | 4,069,222 | 4,109,371 | 3,677,820 | 3,308,692 | 3,742,454 | 6,213,460 | 2007 |
| Brazil | 2,549,595 | 2,324,838 | 2,369,769 | 2,248,253 | 2,014,055 | 3,712,380 | 2013 |
| Spain | 2,376,504 | 2,451,221 | 2,219,462 | 2,098,133 | 2,268,185 | 3,032,874 | 2000 |
| Thailand | 1,468,997 | 1,841,663 | 1,883,515 | 1,685,705 | 1,427,074 | 2,457,057 | 2013 |
| Czech Republic | 1,458,892 | 1,404,501 | 1,224,456 | 1,111,432 | 1,159,151 | 1,458,892 | 2024 |
| Turkey | 1,365,296 | 1,468,393 | 1,352,648 | 1,276,140 | 1,297,878 | 1,695,731 | 2017 |
| France | 1,357,701 | 1,505,079 | 1,383,173 | 1,351,308 | 1,316,371 | [19]3,919,776 | [20]1989 |
| Canada | 1,320,420 | 1,553,026 | 1,228,735 | 1,115,002 | 1,376,623 | 3,058,813 | 1999 |
| Indonesia | 1,196,664 | 1,395,717 | 1,470,146 | 1,121,967 | 691,286 | 1,470,146 | 2022 |
| Iran | 1,077,839 | 1,188,471 | 1,064,215 | 894,298 | 880,997 | 1,649,311 | 2011 |
برپایه جدول فوق از 92 میلیون خودرو تولیدی جهان در 2024، 31 میلیون (بیش از یکسوم ) آن در چین تولید شده است.
| Crude steel production in 2015–2025 (million metric tons) | ||||||||||
| Country/Region | 2024 [5] |
2023 [5] |
2022 [5] |
2021 [5] |
2020 [5] |
2019 [6][7] |
2018 [8][9] |
2017 [1][10] |
2016 [1][11] |
2015 [12] |
| World | 1,886.3 | 1,904.1 | 1,889.2 | 1,962.5 | 1,883.3 | 1,874.4 | 1,808.4 | 1,674.8 | 1,606.3 | 1,620.4 |
| China | 1,005.1 | 1,028.9 | 1,018.0 | 1,035.2 | 1,064.8 | 995.4 | 920.0 | 831.7 | 786.9 | 803.8 |
| India | 149.4 | 140.8 | 125.3 | 118.2 | 100.3 | 111.4 | 109.3 | 101.5 | 95.5 | 89.6 |
| Japan | 84.0 | 87.0 | 89.2 | 96.3 | 83.2 | 99.3 | 104.3 | 104.7 | 104.8 | 105.2 |
| United States | 79.5 | 81.4 | 80.5 | 85.8 | 72.7 | 87.8 | 86.6 | 81.6 | 78.5 | 78.9 |
| Russia | 71.0 | 76.0 | 71.5 | 77.0 | 71.6 | 71.7 | 72.0 | 71.3 | 70.5 | 71.1 |
| South Korea | 63.6 | 66.7 | 65.8 | 70.4 | 67.1 | 71.4 | 72.5 | 71.1 | 68.6 | 69.7 |
| Germany | 37.3 | 35.4 | 36.9 | 40.2 | 35.7 | 39.6 | 42.4 | 43.6 | 42.1 | 42.7 |
| Turkey | 36.9 | 33.7 | 35.1 | 40.4 | 35.8 | 33.7 | 37.3 | 37.5 | 33.2 | 31.5 |
| Brazil | 33.9 | 32.0 | 34.1 | 36.1 | 31.4 | 32.6 | 35.4 | 34.4 | 30.2 | 33.3 |
| Iran | 31.4 | 30.7 | 30.6 | 28.3 | 29.0 | 25.6 | 24.5 | 21.8 | 17.9 | 16.1 |
آمار بالا نشان میدهد از کل تولید 1886 میلیون تن فولاد جهان، 1005 میلیون تن (53%) آنرا چین تولید کرده است.
List of countries by past cement production
| Country | 2023[2] | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| China | 2100 | 2,280 | 2,208 | 2,331 | 2,410 | 2,359 | 2,500 | 2,420 | 2,210 | 2,100 | 1,880 |
| Other | 850 | 610 | 576 | 569 | 556 | 525 | 536 | 524 | 470 | 480 | 466 |
| India | 410 | 298 | 283 | 280 | 260 | 280 | 280 | 270 | 240 | 210 | 205 |
| Vietnam | 110 | 89 | 81 | 74 | 68 | 60 | 58 | 60 | 59 | 50 | 48 |
| United StatesA | 91 | 88 | 87 | 85 | 85 | 83 | 77 | 75 | 69 | 67 | 65 |
| Turkey | 79 | 73 | 81 | 75 | 71 | 75 | 71 | 64 | 63 | 63 | 54 |
| Iran | 65 | 58 | 55 | 55 | 59 | 75 | 72 | 70 | 61 | 50 | 50 |
| Brazil | 63 | 54 | 54 | 54 | 58 | 65 | 72 | 70 | 69 | 64 | 59 |
| Indonesia | 62 | 75 | 69 | 62 | 60 | 60 | 56 | 32 | 30 | 22 | 40 |
| Russia | 57 | 54 | 55 | 55 | 62 | 69 | 66 | 62 | 56 | 50 | 44 |
| Saudi Arabia | 53 | 42 | 47 | 56 | 62 | 63 | 57 | 50 | 48 | 42 | 40 |
| Egypt | 50 | 47 | 81 | 69 | 55 | 54 | 50 | 50 | 46 | 44 | 48 |
| Japan | 50 | 55 | 55 | 53 | 55 | 58 | 57 | 51 | 51 | 52 | 55 |
| South Korea | 50 | 58 | 57 | 57 | 52 | 48 | 47 | 48 | 48 | 47 | 50 |
| Mexico | 50 | 48 | 42 | 41 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| World | 4,400 | 4,050 | 4,100 | 4,140 | 4,060 | 4,180 | 4,080 | 3,800 | 3,600 | 3,310 | 3,060 |
یا برپایه جدول بالا از کل 4400 میلیون تن سیمان تولیدی جهان، 2100 میلیون تن (48%) را چین تولید کرده است. سیمان و آهن، مهمترین مواد مصرفی در توسعه کشورهاست و بالا بودن تولید این مواد، درجه توسعه شهری و روستایی و تمدن سازی ملتها را نمایش میدهد. در این زمینه ها چین اول و جمهوری اسلامی ایران، در جایگاهی مهم قرار داشته اند.
چین همچنین در تولید تقریبا همه دیگر مواد معدنی مانند طلا، آلومینیم، قلع، روی و… رتبه اول جهان است.
در تولید کشاورزی، باز هم چین در همه زمینه های مربوطه بالاترین کمیتها را تولید میکند. جداول زیر تولید گندم و برنج جهان و نقش چین را نمایان میکند. از کل 808 میلیون تن تولید گندم جهان 138 میلیون تن آن در چین تولید شده است. همچنین از 776 میلیون تن تولید جهانی برنج، 255 میلیون تن، متعلق به چین بوده است.
List of countries by wheat production
| Country | 2022[1] | 2021[1] | 2020[1] | 2019[1] | 2018[1] | 2017[1] | 2016[1] | 2015[1] | 2014[1] | 2013[1] | 2012[1] | 2011[1] | 2010[1] | 2009[1] | 2008[1] | 2007[1] |
| World total | 808.4 | 772.8 | 757.0 | 764.1 | 732.4 | 772.9 | 748.4 | 741.8 | 728.8 | 710.2 | 673.7 | 696.9 | 640.8 | 683.6 | 680.3 | 606.6 |
| China | 137.7 | 136.9 | 134.3 | 133.6 | 131.4 | 134.2 | 133.3 | 132.6 | 126.2 | 121.9 | 121.0 | 117.4 | 115.2 | 115.1 | 112.5 | 109.3 |
| India | 107.7 | 109.6 | 107.9 | 103.6 | 99.9 | 98.5 | 92.3 | 86.5 | 95.9 | 93.5 | 94.9 | 86.9 | 80.8 | 80.7 | 78.6 | 75.8 |
| Russia | 104.2 | 76.1 | 85.9 | 74.5 | 72.1 | 86.0 | 73.3 | 61.8 | 59.7 | 52.1 | 37.7 | 56.2 | 41.5 | 61.7 | 63.8 | 49.4 |
| United States | 44.9 | 44.8 | 49.8 | 52.6 | 51.3 | 47.4 | 62.8 | 55.8 | 55.1 | 58.1 | 61.7 | 54.4 | 60.1 | 60.4 | 68.0 | 55.8 |
| Australia | 36.2 | 31.9 | 14.5 | 17.6 | 20.9 | 31.8 | 22.3 | 23.7 | 25.3 | 22.9 | 29.9 | 27.4 | 21.8 | 21.4 | 13.6 | 10.8 |
| France | 34.6 | 36.6 | 30.2 | 40.6 | 35.4 | 38.7 | 29.3 | 42.8 | 39.0 | 38.7 | 37.9 | 36.0 | 38.2 | 38.3 | 39.0 | 32.8 |
| Canada | 34.3 | 22.4 | 35.4 | 32.7 | 32.4 | 30.4 | 32.1 | 27.6 | 29.4 | 37.6 | 27.2 | 25.3 | 23.3 | 26.9 | 28.6 | 20.1 |
| Pakistan | 26.2 | 27.5 | 25.2 | 24.3 | 25.1 | 26.7 | 25.6 | 25.1 | 26.0 | 24.2 | 23.5 | 25.2 | 23.3 | 24.0 | 21.0 | 23.3 |
| Germany | 22.6 | 21.5 | 22.2 | 23.1 | 20.3 | 24.5 | 24.5 | 26.5 | 27.8 | 25.0 | 22.4 | 22.8 | 23.8 | 25.2 | 26.0 | 20.8 |
| Argentina | 22.2 | 17.6 | 19.8 | 19.5 | 18.5 | 18.4 | 11.3 | 13.9 | 9.2 | 8.1 | 14.7 | 16.1 | 9.0 | 8.5 | 16.5 | 14.7 |
| Ukraine | 20.7 | 32.2 | 24.9 | 28.4 | 24.7 | 26.2 | 26.1 | 26.5 | 24.1 | 22.3 | 15.8 | 22.3 | 16.9 | 20.9 | 25.9 | 13.9 |
| Turkey | 19.8 | 17.7 | 20.5 | 19.0 | 20.0 | 21.5 | 20.6 | 22.6 | 19.0 | 22.1 | 20.1 | 21.8 | 19.7 | 20.6 | 17.8 | 17.2 |
| Kazakhstan | 16.4 | 11.8 | 14.3 | 11.5 | 13.9 | 14.8 | 15.0 | 13.7 | 13.0 | 13.9 | 9.8 | 22.7 | 9.6 | 17.1 | 12.5 | 16.5 |
| United Kingdom | 15.5 | 14.0 | 9.7 | 16.2 | 13.6 | 14.8 | 14.4 | 16.4 | 16.6 | 11.9 | 13.3 | 15.3 | 14.9 | 14.1 | 17.2 | 13.2 |
| Poland | 13.2 | 11.9 | 12.5 | 10.8 | 9.6 | 11.7 | 10.8 | 11.0 | 11.6 | 9.5 | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 9.8 | 9.3 | 8.3 |
| Brazil | 10.3 | 7.9 | 6.3 | 5.6 | 5.5 | 4.3 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 6.2 | 5.1 | 6.0 | 4.1 |
| Iran | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 14.5 | 13.0 | 12.7 | 14.6 | 11.5 | 10.6 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 12.1 | 12.1 | 7.0 | 15.9 |
از طرف دیگر، چین از کل 360 میلیون تن تولید جهانی گوشت، 92 میلیون تن آنرا حائز شده است.
این ارقام، درجه پیشرفت حیرت انگیز کشوری را نشان میدهد که صاحب تمدنی دیرپا و مسالمت جویانه بوده اما قرنها مورد سوء استفاده دولتهای استعمار گر انگلستان، فرانسه، پرتغال و حتی قدرتهای منطقه ای مانند ژاپن قرار داشته و “قرن خواری” را تجربه کرده بود. “قرن خواری” از 1839 و با جنگ اول تریاک توسط انگلستان شروع شده و با جنگ ژاپن و سپس فرانسه و جنگ دوم تریاک از 1856 ادامه یافته و تا انقلاب 1949 انجامیده است. طی این مدت استعمار انگلیس، به بهانه وقیحانه جلوگیری از ورود تریاک توسط دولت چین، بنادر و شهرهای اینکشور را به آتش کشیده و سپس سرزمینهای آن مانند هنگ کنگ، ماکائو، منچوری- تایوان و لیائودونگ را به ترتیب امپراطوریهای بریتانیا، پرتغال، ژاپن و روسیه تصرف کرده اند و قرارداهای ننگین مانند “21 ماده ای” را بر آن تحمیل کرده بودند. اما با پیروزی انقلاب و قدرت گرفتن مردم، علاوه بر پیشرفتهای مادی، هنگ کنگ و ماکائو هم قید بریتانیا و پرتغال آزاد شد. اکنون تنها تایوان در دست استعمارگران غربی باقیمانده و برخی ملی گرایان چینی معتقدند تا تایوان آزاد نشده هنوز نمیتوان قاطعانه پایان “قرن خواری” را جشن گرفت.

